各位老师,同学:
为了满足相关学科师生的科研要求,药学院公共科研平台将以“集中培训与预约培训”相结合的方式开展本学期的仪器培训工作,具体安排如下:
一、集中培训预安排如下表所示,届时将通过公众号、网站发布仪器培训报名正式通知,请根据需要安排好时间。
化学测试中心仪器培训计划
仪器设备 | 培训地点 | 培训时间 |
三重四极杆液质联用仪(AB3500) | 番禺校区药学院 F2-105 | 9月14日;11月10日 10:00-11:30 |
分析型高效液相色谱仪 | 番禺校区药学院 F2-104 | 9月15日;11月3日 9:30-11:00 |
制备型高效液相色谱仪 | 番禺校区药学院 F2-104 | 9月15日;11月3日 11:00-12:00 |
300M核磁共振波谱仪 | 石牌校区原药学院 F2-120 | 9月19日;11月1日 9:30-15:30 |
微量热等温滴定量热仪 | 番禺校区药学院 F2-101 | 9月21日;11月15日 10:00-11:30 |
400M核磁共振波谱仪 | 番禺校区 D4-138室 | 9月26日;11月21日 9:30-15:30 |
超高效液相色谱仪 | 番禺校区药学院 F2-104 | 9月28日;11月25日 10:00-11:00 |
三重四极杆气质联用仪 | 番禺校区药学院 F2-105 | 10月10日;12月5日 10:00-11:30 |
单晶衍射仪 | 番禺校区药学院 F2-111 | 10月11日;12月12日 10:00-11:00 |
三重四极杆液质联用仪(AB4500) | 番禺校区药学院 F2-105 | 10月17日;12月16日 10:00-11:00 |
紫外可见分光光度计 | 番禺校区药学院 F2-113 | 10月18日;12月23日 10:00-11:00 |
傅里叶变换红外光谱仪 | 番禺校区药学院 F2-113 | 10月18日;12月23日 11:00-12:00 |
荧光光度计 | 番禺校区药学院 F2-113 | 10月18日;12月23日 14:30-15:30 |
旋光光度计 | 番禺校区药学院 F2-113 | 10月18日;12月23日 15:30-16:30 |
生物测试中心仪器培训计划
仪器设备 | 培训地点 | 培训时间 |
激光共聚焦显微镜 | 番禺校区药学院 F2-201 | 9月20日;10月28日; 11月29日 |
贝克曼普通冷冻离心机 超速冷冻离心机 | 番禺校区药学院 F2-204 | 9月16日 |
荧光显微镜 | 番禺校区药学院 F2-209 | 10月14日 |
酶标仪BioTek | 番禺校区药学院 F2-210 | 10月21日 |
酶标仪Tecan | 番禺校区药学院 F2-205 | 10月24日 |
生物大分子相互作用仪(SPR) | 番禺校区药学院 F2-210 | 10月31日 |
小动物活体成像仪 | 番禺校区药学院 F2-209 | 11月8日 |
超微量紫外分光光度计 | 药学院番禺校区 F2-204 | 11月16日 |
超灵敏多功能成像仪 | 番禺校区药学院 F2-204 | 11月18日 |
活细胞工作站 | 番禺校区药学院 F2-201 | 11月22日 |
全自动3D细胞培养仪 | 番禺校区药学院 F2-210 | 12月6日 |
微量热泳动仪(MST) | 番禺校区药学院 F2-204 | 12月8日 |
分析型流式细胞仪 | 番禺校区药学院 F2-210 | 12月15日 |
多功能生物分子成像仪 | 番禺校区药学院 F2-204 | 12月21日 |
高内涵细胞成像系统 | 番禺校区药学院 F2-204 | 12月29日 |
仪器设备 | 培训地点 | 培训时间 |
高通量多模式微孔板检测系统(酶标仪) | 番禺校区药学院 F2-108 | 9月22日;11月9日 9:30-11:00 |
超微量液体移液工作站 (ECHO 550) | 番禺校区药学院 F2-108 | 9月29日;11月23日 9:30-11:00 |
微量液体多通道纳升自动分液系统 | 番禺校区药学院 F2-108 | 10月13日;12月14日 9:30-11:00 |
二、师生若有特殊需求,可向生物测试中心预约培训,具体操作如下:扫描下方二维码填写信息,每台仪器在半月内(非集中培训时间)超过3人有培训需求,中心将组织小型仪器培训,此二维码长期有效且可重复填写,有意者可保存至手机,需要时填写。
生物测试中心预约培训
药学院公共科研平台
2022年9月9日